Bitumen 40/50, like other PEN grades, made by air flowing process and used for road construction and also asphalt pavements, yet in tropical regions.
Specification | Test Method | Unit | Min. | Max. |
Specific Gravity at 25 °C | ASTM D70 | kg/m³ | 1.01 | 1.05 |
Penetration at 25 °C, 100g, 5s | ASTM D5 | 0.1mm | 40 | 50 |
Softening Point | ASTM D36 | °C | 52 | 60 |
Ductility at 25 °C | ASTM D113 | Cm | 100 | – |
Loss on Heating | ASTM D6 | %WT | – | 0.5 |
Drop in Penetration after Heating | ASTM D5 | % | – | 20 |
Flash Point | ASTM D92 | °C | 250 | – |
Solubility in Trichloroethylene | ASTM D2042 | %WT | 99.5 | – |
Spot Test | AASHTO T102 | Negative |
Do You Need More Information About bitumen penetration grade 40/50?
Let’s Go To bitumen penetration grade Page.